Дезинсекция | ||||
кв.м. | хлебарки | бълхи | кърлежи* | комари |
ДО 75 КВ. М. | 30 лв. | 30 лв. | 30 лв. | 30 лв. |
ДО 100 КВ. М. | 0,40 ЛВ. КВ. М. | 0,30 ЛВ. КВ. М. | 30 лв. | 0,20 ЛВ. КВ. М. |
ДО 300 КВ. М. | 0,35 ЛВ. КВ. М. | 0,25 ЛВ. КВ. М. | 0,25 ЛВ. КВ. М. | 0,15 ЛВ. КВ. М. |
ДО 1000 КВ. М. | 0,25 ЛВ. КВ. М. | 0,20 ЛВ. КВ. М. | 0,15 ЛВ. КВ. М. | 0,12 ЛВ. КВ. М. |
ДО 3000 КВ. М. | 0,15 ЛВ. КВ. М. | 0,15 ЛВ. КВ. М. | 0,10 ЛВ. КВ. М. | 0,09 ЛВ. КВ. М. |
ДО 6000 КВ. М. | 0,10 ЛВ. КВ. М. | 0,10 ЛВ. КВ. М. | 0,10 ЛВ. КВ. М. | 0,08 ЛВ. КВ. М. |
НАД 6000 КВ. М. | 0,08 ЛВ. КВ. М. | 0,08 ЛВ. КВ. М. | 0,08 ЛВ. КВ. М. | 0,06 ЛВ. КВ. М. |
ДЕРАТИЗАЦИЯ | ДЕЗИНФЕКЦИЯ | ||
| Гризчи |
|
|
ДО 75 КВ. М. | 20ЛВ. | ДО 75 КВ. М. | 30 ЛВ. |
ДО 100 КВ. М. | 0,30 ЛВ. КВ. М. | ДО 100 КВ. М. | 0,30 ЛВ. КВ. М. |
ДО 300 КВ. М. | 0,25 ЛВ. КВ. М. | ДО 300 КВ. М. | 0,25 ЛВ. КВ. М. |
ДО 1000 КВ. М. | 0,15 ЛВ. КВ. М. | ДО 1000 КВ. М. | 0,15 ЛВ. КВ. М. |
ДО 6000 КВ. М. | 0,10 ЛВ. КВ. М. | ДО 6000 КВ. М. | 0,10 ЛВ. КВ. М. |
НАД 6000 КВ. М. | ПО ДОГОВАРЯНЕ | НАД 6000 КВ. М. | ПО ДОГОВАРЯНЕ |
Бариерна дератизация | |||
ЦЕНА 15 лв. на отровна точка с дертизационна кутия. Поставят се дератизационни кутии на 10 – 15 м. На всеки месец родентицидът се подменя. | |||